Описание
Электронный термогигрометр VENTA является высокоточным измерительным прибором (соответствует стандартам ISO 9001).
Отображает относительную влажность и температуру воздуха в помещении
Фиксирует минимальные и максимальные значения температуры и влажности воздуха за сутки.
Имеет настенное крепление, а также подставку для установки на горизонтальной поверхности.
| Характеристики | |
|---|---|
| Погрешность по измерению влажности | +/- 3% RH | 
| Габариты | 10,5 х 10,5 х 2,5 см | 
| Запоминание макс. и мин. температуры и влажности | есть | 
| Диапазон измерения температуры воздуха | от -40 до +70 С° | 
| Гарантия | 1 год | 
| Погрешность по измерению температуры | +/- 1 С° | 
| Отображение температуры и влажности воздуха | Есть | 
| Оптико-акустический сигнал | Есть | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Определение точки росы | Есть | 
| Количество цвета в коллекции | серебристо-серый | 
| Питание | батарейка типа ААА 1,5 В (2 шт входят в комплект | 
| Диапазон измерения влажности воздуха | от 1% до 99% RH | 
| Определение температуры влажного термометра | Есть | 
| Подставка для установки на горизонтал. поверхности | Есть | 
| Приспособление для крепления на стене | Есть | 

			
			
			
			
Отзывы
Отзывов пока нет.